型號(hào) | KA2600 | KA4500 | KA7500 | KA9500 | ||
輸出功率 (EIA 1KHz 1%THD)) |
立體聲 | 8Ω | 250W×2 | 450W×2 | 750W×2 | 950W×2 |
4Ω | 380W×2 | 680W×2 | 1050W×2 | 1350W×2 | ||
輸出接口 | Binding | |||||
頻響 | 20Hz-20kHz, ±1.5dB | |||||
輸入靈敏度 | 0.77V | |||||
平衡輸入阻抗 | 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced | |||||
信噪比 | ≥95dB | |||||
失真度 | ≤0.2% | |||||
額定輸出功率8 ohm 1KHz時(shí)分離度 | >70 dB | |||||
阻尼系數(shù) f=1KHz 8 OHMS | >240 | |||||
轉(zhuǎn)換速率 | 15V/uS | |||||
保護(hù) | Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut | |||||
冷卻系統(tǒng) | Fan | |||||
電源 | AC:220-230V 50Hz/60Hz | |||||
尺寸 (WxDxH)-mm | 433x295×110 | |||||
凈重(kg) | 8.5 | 9.4 | 11 | 12.5 | ||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 4.3|”觸摸屏操作更方便,更直觀 | |||||
兩種模式選擇一鍵操作:唱歌模式和會(huì)議模式,唱歌模式下預(yù)設(shè)四種明星不同音色模式,會(huì)議模式下預(yù)設(shè)大、中、小、多功能廳四種房間擴(kuò)聲模式; 更靈活適用于家庭和多功能廳不同需求 |
||||||
功放和話筒都有恢復(fù)廠家設(shè)置操作,容錯(cuò)性易用性更強(qiáng) | ||||||
話筒和功放可以一對(duì)一鎖頻,防止串頻 | ||||||
可擴(kuò)展的無線MIC和天線模塊 | ||||||
多種輸入接口,專業(yè)接線柱輸出插座, 3路HDMI輸入視頻 / 音頻信號(hào),VOD音頻輸入插座 | ||||||
中置/超低音輸出插座,VOD音頻輸出插座,1路HDMI輸出視頻 / 音頻信號(hào) |
贛州達(dá)亮音響工程有限公司 贛ICP備20004541號(hào)-1 XML地圖
創(chuàng)冠互聯(lián)